Fecha modelo: 25-10-2004 | |||||||||||||
Motor y transmisión | |||||||||||||
Ubicación: delantera | |||||||||||||
Orientación: transversal | |||||||||||||
Tipo de turbo: con intercooler | |||||||||||||
Relación compresion: 18:1 | |||||||||||||
Sistema de distribución: doble arbol de levas | |||||||||||||
Sistema de alimentación: diesel - common rail | |||||||||||||
Tipo de combustible: diesel | |||||||||||||
Caja de cambios: manual | |||||||||||||
Cambio: aluminio velocidades | |||||||||||||
Cilindrada: 1,6 l (1.560 cc) | |||||||||||||
Consumo:
| |||||||||||||
Cilindros: | |||||||||||||
Disposición: en línea | |||||||||||||
Número: 4 | |||||||||||||
Diametro: 75 mm | |||||||||||||
Válvulas por cilindro: 4 | |||||||||||||
Carrera: 88 mm | |||||||||||||
Materiales: | |||||||||||||
de la culata: aluminio | |||||||||||||
del bloque de motor: aluminio | |||||||||||||
Prestaciones y pesos | |||||||||||||
Número asientos: 5 | |||||||||||||
Autonomía: 1.500 Km | |||||||||||||
Aceleración 0-100: 11,2 seg | |||||||||||||
Velocidad máxima: 192 Km/h | |||||||||||||
Capacidad del deposito de combustible: 60 l | |||||||||||||
Coeficiente Penetración: 0,28 | |||||||||||||
Pesos: | |||||||||||||
en vacío: 1.280 Kg | |||||||||||||
máximo autorizado: 1.800 Kg | |||||||||||||
Ratio Peso/Kw : | |||||||||||||
con carga: 22 Kg | |||||||||||||
sin carga: 16 Kg | |||||||||||||
Potencia: | |||||||||||||
Potencia: 110 cv | |||||||||||||
Régimen máximo: 4.000 rpm | |||||||||||||
Potencia Fiscal: 11,47 | |||||||||||||
Potencia Específica: 68,75 Cv/l | |||||||||||||
Relacion peso potencia: 11,636364 Kg/Cv | |||||||||||||
Par máximo: 240 Nm a 1.750 rpm | |||||||||||||
Carga: | |||||||||||||
Carga util: 520 Kg | |||||||||||||
sobre el techo: 75 Kg | |||||||||||||
Dimensiones y medidas | |||||||||||||
Exterior: | |||||||||||||
Longitud / Anchura / Altura: 4.260 / 1.773 / 1.458 mm | |||||||||||||
Distancia entre ejes: 2.608 mm | |||||||||||||
Vía delantera / trasera: 1.505 / 1.510 mm | |||||||||||||
Giro -: 11,3 mts | |||||||||||||
Maletero: | |||||||||||||
datos del fabricante | |||||||||||||
Capacidad : 320 l | |||||||||||||
Anchura mínima: 1.034 mm | |||||||||||||
Longitud hasta asiento: 802 mm | |||||||||||||
Neumáticos y frenos | |||||||||||||
ABS en las cuatro ruedas | |||||||||||||
Neumaticos: | |||||||||||||
Neumaticos: 205/50 R17 W | |||||||||||||
Rating Neumáticos: (hasta 270 km/h) | |||||||||||||
Llantas: | |||||||||||||
aleación ligera - | |||||||||||||
Llanta ancho/diametro: 6 / 17 mm | |||||||||||||
Rueda de repuesto tamaño normal | |||||||||||||
Frenos: | |||||||||||||
Sistema Asistencia de Frenos por control electrónico | |||||||||||||
delanteros: disco ventilado | |||||||||||||
traseros: disco | |||||||||||||
Suspensión, tracción y dirección | |||||||||||||
Tracción: delantera | |||||||||||||
Programa electrónico de estabilidad por control electrónico | |||||||||||||
Suspensión: | |||||||||||||
delantera: independiente | |||||||||||||
trasera: independiente | |||||||||||||
Dirección Asistida con control eléctrico y con endurecimiento progresivo en fun | |||||||||||||
Carrocería: BERLINA PORTON | |||||||||||||
Galvanización: total | |||||||||||||
Puertas: 5 | |||||||||||||
Normas medioambientales | |||||||||||||
Normas de emisiones: EURO 4 | |||||||||||||
Control de emisión standard: catalizador oxidante para diesel | |||||||||||||
Emisiones CO2: 125 g/km |
(para ver más fotografías del coche)
www.supermotor.com/nuevos/coches/fotog/CITROEN/C4/TCIT-C40119/1.6HDI_110_excl._5phtml?foto.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario